| 名前 | 総門橋 | 
| 水系名 | 高梁川 | 
| 河川名 | 成羽川 | 
| 河口または県境からの距離 | 6.5km | 
| 設置場所住所 | 岡山県高梁市成羽町成羽 | 
| 最寄りの水位観測所 | 阿部 水位ランキング  | 
| 関連リンク | 高梁川水系の川地図を見る 成羽川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 成羽川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー  | 
| 上流のカメラ | 吉木(岡山県高梁市川上町吉木) | 
| 下流のカメラ | 総門橋(岡山県高梁市成羽町下原) | 
| ライブカメラ管理者情報 | |
| 画像ページ | 高梁市河川監視カメラ | 
| サイト管理者 | 高梁市防災復興推進課危機管理係 | 
| 対象エリア | 岡山県高梁市 | 
| 河川ライブカメラの数 | 8個 | 
| 掲載されているおもな水系・河川 | 高梁川、成羽川 |