| 名前 | 堂見橋上流 | 
| 水系名 | 太田川 | 
| 河川名 | 太田川 | 
| 河口または県境からの距離 | 61.7km | 
| 設置場所住所 | 広島県山県郡安芸太田町上殿 | 
| 最寄りの水位観測所 | 加計 水位ランキング  | 
| 関連リンク | 太田川水系の川地図を見る 太田川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 太田川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー  | 
| 上流のカメラ | 下殿河内(広島県山県郡安芸太田町下殿河内) | 
| 下流のカメラ | 堂見橋付近(広島県山県郡安芸太田町下殿河内) | 
| ライブカメラ管理者情報 | |
| 画像ページ | 太田川・小瀬川ライブカメラ | 
| サイト管理者 | 太田川河川事務所 | 
| 対象エリア | 広島県、山口県 | 
| 河川ライブカメラの数 | 66個 | 
| 掲載されているおもな水系・河川 | 太田川、小瀬川水系 |