| 名前 | 金草川(排) |
| 水系名 | 木曽川 |
| 河川名 | 牧田川 |
| 河口または県境からの距離 | 7.0km |
| 設置場所住所 | 岐阜県養老郡養老町烏江 |
| 最寄りの水位観測所 | 烏江 水位ランキング |
| 関連リンク | 木曽川水系の川地図を見る 牧田川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 牧田川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
| 上流のカメラ | 烏江橋(岐阜県養老郡養老町烏江) |
| 下流のカメラ | 根古地(岐阜県養老郡養老町根古地) |
| ライブカメラ管理者情報 | |
| 画像ページ | 木曽川 長良川 揖斐川を見る |
| サイト管理者 | 国土交通省中部地方整備局木曽上流河川事務所 |
| 対象エリア | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 河川ライブカメラの数 | 82個 |
| 掲載されているおもな水系・河川 | 木曽川 長良川 揖斐川など木曽川水系 |