| 撮影日 | 2020/08/05 |
| 撮影時の水位 | -0.21 |
| 名前 | 鶴見川橋上流 |
| 水系名 | 鶴見川 |
| 河川名 | 鶴見川 |
| 河口または県境からの距離 | 2.8km |
| 設置場所住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 |
| 最寄りの水位観測所 | 芦穂橋 水位ランキング |
| 関連リンク | 鶴見川水系の川地図を見る 鶴見川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 鶴見川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー |
| 上流のカメラ | 京浜河川事務所2(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目) |
| ライブカメラ管理者情報 | |
| 画像ページ | 京浜河川事務所ライブカメラ |
| サイト管理者 | 京浜河川事務所 |
| 対象エリア | 東京都、神奈川県 |
| 河川ライブカメラの数 | 46個 |
| 掲載されているおもな水系・河川 | 多摩川、鶴見川、相模川水系 |