| 撮影日 | 2020/08/17 | 
| 撮影時の水位 | -0.07 | 
| 名前 | 河口橋 | 
| 水系名 | 帷子川 | 
| 河川名 | 今井川 | 
| 設置場所住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目 | 
| 最寄りの水位観測所 | 中野橋 水位ランキング  | 
| 関連リンク | 帷子川水系の川地図を見る 今井川の川地図を見る 同じ市区町村の川地図を見る 川の読み方・川の情報を知る 今井川の水位情報 - Yahoo!天気・災害 雨雲レーダー  | 
| 上流のカメラ | 中野橋(神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目) | 
| ライブカメラ管理者情報 | |
| 画像ページ | 横浜市水防災情報 | 
| サイト管理者 | 横浜市道路局河川企画課 | 
| 対象エリア | 神奈川県 | 
| 河川ライブカメラの数 | 29個 | 
| 掲載されているおもな水系・河川 | 境川、帷子川、鶴見川、宮川水系 |